需 PVoC;肯尼亚市场准入需符合当地法规
Reference standards for this product category — verify applicability with your testing lab before export.
| Standard No. | Organization | Title | Year |
|---|---|---|---|
| GB/T 15072.3-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第3部分:铂含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.6-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第6部分:铱含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.1-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第1部分:金含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.2-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第2部分:银含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.4-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第4部分:钯含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.20-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第20部分:铑含量的测定 | 2025 |
| GB/T 43753.1-2024 | GB/T | 贵金属合金电镀废水化学分析方法 第1部分:金、银、铂、钯、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2024 |
| GB/T 43753.3-2024 | GB/T | 贵金属合金电镀废水化学分析方法 第3部分:硫酸盐含量的测定 硫酸钡重量法 | 2024 |
| Certification | What it covers | Status |
|---|---|---|
| PVoC | 所有进口商品 | Required |
Complete certification list, testing checklist and official source links — cross-verified with China-side requirements.