Requires Thai TISI (some products) + Thai FDA (food/cosmetics) + 7% VAT
Reference standards for this product category — verify applicability with your testing lab before export.
| Standard No. | Organization | Title | Year |
|---|---|---|---|
| GB/T 20147.2-2026 | GB/T | 色度学 第2部分:CIE标准照明体 | 2026 |
| GB/T 30117.7-2026 | GB/T | 灯和灯系统的光生物安全 第7部分:主要发射可见辐射的光源和灯具 | 2026 |
| GB/T 32483.3-2025 | GB/T | 光源控制装置的效率要求 第3部分:卤钨灯和LED光源控制装置 控制装置效率的测量方法 | 2025 |
| GB/T 24931-2025 | GB/T | 全地形车照明和光信号装置的安装规定 | 2025 |
| GB/T 32483.2-2025 | GB/T | 光源控制装置的效率要求 第2部分:放电灯(荧光灯除外)控制装置 控制装置效率的测量方法 | 2025 |
| GB/T 32483.1-2025 | GB/T | 光源控制装置的效率要求 第1部分:荧光灯控制装置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法 | 2025 |
| GB/T 45603-2025 | GB/T | 机动车用光源的类型要求 | 2025 |
| GB/T 29455-2025 | GB/T | 照明设施经济运行 | 2025 |
| Certification | What it covers | Status |
|---|---|---|
| TISI certification | Mandatory for some industrial products | Conditional |
| Thai FDA | Food/cosmetics/medical devices require registration | Conditional |
| Thai VAT | Tax ID registration required | Required |
| Thai import license | Required for some categories | Conditional |
Complete certification list, testing checklist and official source links — cross-verified with China-side requirements.